miércoles, 30 de octubre de 2013

tabla Zona "B"

EQUIPO PUNTOS PJ PG PP PE GF GC DIF
LAS CARQUEJAS 27 16 12 1 3 37 7 30
COSECHA 89 23 15 10 2 3 39 9 30
FENIX 23 15 10 2 3 34 11 13
DEF. del PINO 22 15 9 2 4 27 12 15
PASION GALGUERA 21 15 9 3 3 31 14 17
JUGATE ALGO 21 15 8 3 5 35 12 13
SUPER STAR SOCCER 20 14 8 2 4 29 16 13
LA RESACA 18 15 7 4 4 35 26 9
THE PITTE 18 15 8 5 2 22 16 6
BARCELONA 17 13 7 3 3 21 10 11
LIVERPOOL 16 14 6 4 4 21 14 7
LA ESCUELITA 13 15 6 8 1 21 25 -4
MAGDALENA VIRTUAL 13 15 5 7 3 15 23 -8
UNION AMERICA 13 15 6 8 1 26 38 -12
40-40 12 15 5 8 2 16 22 -6
MAR DULCE 12 15 5 8 2 17 26 -9
BLACK JACK 9 15 2 8 5 14 23 -9
WACHIGAUCHOS 9 15 4 9 1 16 42 -26
DEP. PASO OMBU 6 15 2 11 2 11 48 -37
BARRIO 22 DE FEB. 3 15 1 13 1 12 44 -32
LOS CHAQUES 0 15 0 15 0 0 45 -45

No hay comentarios:

Publicar un comentario